Rekordy życiowe
10 km 00:36:00 | Tychy 2010 rok |
15 km 00:56:57 | Brzeszcze 2010 rok |
Półmaraton 01:17:40 | Bratysława 2011 rok |
30 km 01:57:39 | Budapeszt 2010 rok |
Maraton 02:45:41 | Paryż 2011 rok |
50 km 03:31:15 | Chorzów 2020 rok |
100 km 07:51:09 | Pabianice 2021 rok |
132,460 km | Kraków 2021 rok |
232,227 km | Pabianice 2020 rok |
SPARTATHLON | Ateny – Sparta 2019 rok |
© Tomasz Jędrzejko